| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №58 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга | 
 | 
|---|
| 
4 ноября 2022 | 
	http://dou58.kirov.spb.ru/profsoyuz/8-novosti?start=30#sigFreeId0a66ce256b
Государственная информационная система ЖКХ — это современная и удобная платформа, единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка: через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.
С помощью Системы россияне могут:
•        посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
•        ввести и проверить показания приборов учета;
•        контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость;
•        проверить наличие лицензии у управляющей организации;
•        узнать график капитального ремонта дома;
•        получить информацию о тарифах на ЖКУ;
•        принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и обсуждение вопросов и проблем с соседями на форуме.
•        направить обращения в органы власти;
•        получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.
На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Для удобства пользования системой создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android.
| 
3 ноября 2022 | 
| № приказа | Дата приказа | Группа, в которую зачислен ребенок | Номер договора | 
| 2-д | 06.02.2024 | старшая группа | 1 | 
| 3-д | 09.02.2024 | группа раннего возраста | 2 | 
| 4-д | 12.02.2024 | группа раннего возраста | 3 | 
| 5-д | 13.02.2024 | группа раннего возраста | 4 | 
| 5-д | 13.02.2024 | группа раннего возраста | 5 | 
| 6-д | 19.02.2024 | группа раннего возраста | 6 | 
| 7-д | 22.02.2024 | группа раннего возраста | 7 | 
| 8-д | 01.03.2024 | группа раннего возраста | 8 | 
| 10-д | 14.03.2024 | группа раннего возраста | 9 | 
| 10-д | 14.03.2024 | группа раннего возраста | 10 | 
| 11-д | 19.03.2024 | группа раннего возраста | 11 | 
| 12-д | 20.03.2024 | группа раннего возраста | 12 | 
| 13-д | 21.03.2024 | группа раннего возраста | 13 | 
| 14-д | 28.03.2024 | группа раннего возраста | 14 | 
| 15-д | 01.04.2024 | группа раннего возраста | 15 | 
| 19-д | 13.05.2024 | средняя группа | 16 | 
| 26-д | 03.06.2024 | группа раннего возраста | 17 | 
| 38-д | 02.08.2024 | группа раннего возраста | 19 | 
| 49-д | 25.10.2024 | группа раннего возраста | 20 | 
| 50-д | 29.10.2024 | группа раннего возраста | 21 | 
| 51-д | 01.11.2024 | средняя группа | 22 | 
| 3-д | 26.02.2025 | группа раннего возраста | 1 | 
| 4-д | 03.03.2025 | группа раннего возраста | 2 | 
| 5-д | 11.03.2025 | группа раннего возраста | 3, 4 | 
| 6-д | 12.03.2025 | группа раннего возраста | 5 | 
| 7-д | 14.03.2025 | группа раннего возраста | 6 | 
| 9-д | 24.03.2025 | группа раннего возраста | 7 | 
| 10-д | 25.03.2025 | группа раннего возраста | 8 | 
| 13-д | 29.04.2025 | группа раннего возраста | 9 | 
| 20-д | 28.07.2025 | группа раннего возраста | 10 | 
| 20-д | 28.07.2025 | группа раннего возраста | 11 | 
| 21-д | 30.07.2025 | группа раннего возраста | 12 | 
| 21-д | 30.07.2025 | старшая группа | 13 | 
| 27-д | 03.09.2025 | группа раннего возраста | 14 | 
| 31-д | 09.10.2025 | старшая группа | 15 | 
| 31-д | 09.10.2025 | средняя группа | 16 | 
| 32-д | 16.10.2025 | группа раннего возраста | 17 | 
| 35-д | 30.10.2025 | младшая группа | 18 | 


 
		
 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									