|
№ приказа |
Дата приказа |
Группа, в которую зачислен ребенок |
Номер договора |
| 2-д | 06.02.2024 | старшая группа | 1 |
| 3-д | 09.02.2024 | группа раннего возраста | 2 |
| 4-д | 12.02.2024 | группа раннего возраста | 3 |
| 5-д | 13.02.2024 | группа раннего возраста | 4 |
| 5-д | 13.02.2024 | группа раннего возраста | 5 |
| 6-д | 19.02.2024 | группа раннего возраста | 6 |
| 7-д | 22.02.2024 | группа раннего возраста | 7 |
| 8-д | 01.03.2024 | группа раннего возраста | 8 |
| 10-д | 14.03.2024 | группа раннего возраста | 9 |
| 10-д | 14.03.2024 | группа раннего возраста | 10 |
| 11-д | 19.03.2024 | группа раннего возраста | 11 |
| 12-д | 20.03.2024 | группа раннего возраста | 12 |
| 13-д | 21.03.2024 | группа раннего возраста | 13 |
| 14-д | 28.03.2024 | группа раннего возраста | 14 |
| 15-д | 01.04.2024 | группа раннего возраста | 15 |
| 19-д | 13.05.2024 | средняя группа | 16 |
| 26-д | 03.06.2024 | группа раннего возраста | 17 |
| 38-д | 02.08.2024 | группа раннего возраста | 19 |
| 49-д | 25.10.2024 | группа раннего возраста | 20 |
| 50-д | 29.10.2024 | группа раннего возраста | 21 |
| 51-д | 01.11.2024 | средняя группа | 22 |
| 3-д | 26.02.2025 | группа раннего возраста | 1 |
| 4-д | 03.03.2025 | группа раннего возраста | 2 |
| 5-д | 11.03.2025 | группа раннего возраста | 3, 4 |
| 6-д | 12.03.2025 | группа раннего возраста | 5 |
| 7-д | 14.03.2025 | группа раннего возраста | 6 |
| 9-д | 24.03.2025 | группа раннего возраста | 7 |
| 10-д | 25.03.2025 | группа раннего возраста | 8 |
| 13-д | 29.04.2025 | группа раннего возраста | 9 |
| 20-д | 28.07.2025 | группа раннего возраста | 10 |
| 20-д | 28.07.2025 | группа раннего возраста | 11 |
| 21-д | 30.07.2025 | группа раннего возраста | 12 |
| 21-д | 30.07.2025 | старшая группа | 13 |
| 27-д | 03.09.2025 | группа раннего возраста | 14 |
| 31-д | 09.10.2025 | старшая группа | 15 |
| 31-д | 09.10.2025 | средняя группа | 16 |
| 32-д | 16.10.2025 | группа раннего возраста | 17 |

